L'ICC ha annunciato e pubblicato ufficialmente il calendario del prossimo ICC World Twenty20 Qualifier 2012 in programma a marzo negli Emirati Arabi.
Group A:
Afghanistan, Netherlands, Canada, PNG, Hong Kong, Bermuda, Denmark, Nepal.
Afghanistan, Netherlands, Canada, PNG, Hong Kong, Bermuda, Denmark, Nepal.
Group B:
Ireland, Kenya, Scotland, Namibia, Uganda, Oman, ITALIA, USA.
Ireland, Kenya, Scotland, Namibia, Uganda, Oman, ITALIA, USA.
Tue, Mar 13, 2012 10:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | PNG |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Tue, Mar 13, 2012 10:00 | ![]() | Oman | vs | ![]() | Italy |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 13, 2012 10:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Namibia |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 13, 2012 10:00 | ![]() | Uganda | vs | ![]() | USA |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Tue, Mar 13, 2012 14:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | Canada |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Tue, Mar 13, 2012 14:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | Scotland |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 13, 2012 14:00 | ![]() | Hong Kong | vs | ![]() | Nepal |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 13, 2012 14:00 | ![]() | Bermuda | vs | ![]() | Denmark |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Wed, Mar 14, 2012 10:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Kenya |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Wed, Mar 14, 2012 10:00 | ![]() | Hong Kong | vs | ![]() | Bermuda |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Wed, Mar 14, 2012 10:00 | ![]() | Italy | vs | ![]() | USA |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Wed, Mar 14, 2012 14:00 | ![]() | Denmark | vs | ![]() | Nepal |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Wed, Mar 14, 2012 14:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Netherlands |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Wed, Mar 14, 2012 14:00 | ![]() | Uganda | vs | ![]() | Oman |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Wed, Mar 14, 2012 14:00 | ![]() | Scotland | vs | ![]() | Namibia |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Thu, Mar 15, 2012 10:00 | ![]() | Canada | vs | ![]() | Hong Kong |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Thu, Mar 15, 2012 10:00 | ![]() | Namibia | vs | ![]() | USA |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Thu, Mar 15, 2012 10:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Italy |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Thu, Mar 15, 2012 10:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Denmark |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Thu, Mar 15, 2012 14:00 | ![]() | Scotland | vs | ![]() | Uganda |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Thu, Mar 15, 2012 14:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | Oman |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Thu, Mar 15, 2012 14:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | Bermuda |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Thu, Mar 15, 2012 14:00 | ![]() | PNG | vs | ![]() | Nepal |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 10:00 | ![]() | Canada | vs | ![]() | Bermuda |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 10:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | Denmark |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Fri, Mar 16, 2012 10:00 | ![]() | Namibia | vs | ![]() | Uganda |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 10:00 | ![]() | Scotland | vs | ![]() | Oman |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 14:00 | ![]() | PNG | vs | ![]() | Hong Kong |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 14:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | USA |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Fri, Mar 16, 2012 14:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | Italy |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Fri, Mar 16, 2012 14:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Nepal |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 10:00 | ![]() | Oman | vs | ![]() | USA |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 10:00 | ![]() | Hong Kong | vs | ![]() | Denmark |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Sun, Mar 18, 2012 10:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | PNG |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 10:00 | ![]() | Uganda | vs | ![]() | Italy |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 14:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Scotland |
Venue: Dubai Sports City Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 14:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Canada |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Sun, Mar 18, 2012 14:00 | ![]() | Bermuda | vs | ![]() | Nepal |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Sun, Mar 18, 2012 14:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | Namibia |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Mon, Mar 19, 2012 10:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | Nepal |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Mon, Mar 19, 2012 10:00 | ![]() | Scotland | vs | ![]() | Italy |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Mon, Mar 19, 2012 10:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | USA |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Mon, Mar 19, 2012 10:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Hong Kong |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Mon, Mar 19, 2012 14:00 | ![]() | PNG | vs | ![]() | Bermuda |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Mon, Mar 19, 2012 14:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Uganda |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Mon, Mar 19, 2012 14:00 | ![]() | Canada | vs | ![]() | Denmark |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Mon, Mar 19, 2012 14:00 | ![]() | Namibia | vs | ![]() | Oman |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Tue, Mar 20, 2012 10:00 | ![]() | Afghanistan | vs | ![]() | Bermuda |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 20, 2012 10:00 | ![]() | Kenya | vs | ![]() | Uganda |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 20, 2012 10:00 | ![]() | Ireland | vs | ![]() | Oman |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Tue, Mar 20, 2012 10:00 | ![]() | Netherlands | vs | ![]() | Hong Kong |
Venue: Sharjah Cricket Stadium | |||||
Tue, Mar 20, 2012 14:00 | ![]() | Namibia | vs | ![]() | Italy |
Venue: GCA1 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 20, 2012 14:00 | ![]() | Scotland | vs | ![]() | USA |
Venue: GCA2 Academy Oval | |||||
Tue, Mar 20, 2012 14:00 | ![]() | PNG | vs | ![]() | Denmark |
Venue: Sheikh Zayed Stadium | |||||
Tue, Mar 20, 2012 14:00 | ![]() | Canada | vs | ![]() | Nepal |
Venue: Sharjah Cricket Stadium |
Date & Time (UAE TIME) | Fixture | ||||
Thu, Mar 22, 2012 10:00 | Match No. 57 Group A 2nd | vs | Group B 3rd | ||
Venue:DSC Stadium | |||||
Thu, Mar 22, 2012 10:00 | Match No. 58 Group A 3rd | vs | Group B 2nd | ||
Venue:GCA No. 1 | |||||
Thu, Mar 22, 2012 10:00 | Match No. 59 Group A 8th | vs | Group B 8th | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Thu, Mar 22, 2012 10:00 | Match No. 60 Group A 6th | vs | Group B 7th | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Thu, Mar 22, 2012 14:00 | Match No. 61 Group A 1st | vs | Group B 1st | ||
Venue:DSC Stadium | |||||
Thu, Mar 22, 2012 14:00 | Match No. 62 Group A 5th | vs | Group B 4th | ||
Venue:GCA No. 1 | |||||
Thu, Mar 22, 2012 14:00 | Match No. 63 Group A 4th | vs | Group B 5th | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Thu, Mar 22, 2012 14:00 | Match No. 64 Group A 7th | vs | Group B 6th | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Fri, Mar 23, 2012 14:00 | Match No. 65 Loser M57 | vs | Loser M58 | ||
Venue:DSC Stadium | |||||
Fri, Mar 23, 2012 10:00 | Match No. 66 Loser M62 | vs | Loser M63 | ||
Venue:GCA No. 1 | |||||
Fri, Mar 23, 2012 10:00 | Match No. 67 Loser M60 | vs | Loser M60 | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Fri, Mar 23, 2012 10:00 | Match No. 68 Winner M57 | vs | Winner M58 | ||
Venue:DSC Stadium | |||||
Fri, Mar 23, 2012 14:00 | Match No. 69 Winner M62 | vs | Winner M63 | ||
Venue:GCA No. 1 | |||||
Fri, Mar 23, 2012 14:00 | Match No. 70 Winner M60 | vs | Winner M64 | ||
Venue:GCA No. 2 | |||||
Sat, Mar 24, 2012 10:00 | Match No. 71 Winner M65 | vs | Loser M61 | ||
Venue:DSC Stadium | |||||
Sat, Mar 24, 2012 14:00 | Match No. 72 Winner M61 | vs | Winner M71 | ||
Venue:DSC Stadium |
1 commento:
Forza ragazzi!
Posta un commento